概述:
刮板输送机是一种具有挠性牵引构件的连续输送设备,它是在封闭光滑有矩形或“U”形截面的料槽内,借助于运动的刮板链条的推力,使物料和刮板链条成为一个连续的整体而被输送。在输送过程中,刮板链条埋没于被输送的物料之中,因此也可称为“埋刮板输送机”。刮板输送机是粉体类、小颗粒类及污泥类物料的主要输送设备之一。
主要结构:
埋刮板输送机主要由机槽、刮板链条、头尾链轮、进出料口、驱动装置和张紧装置等构件组成。
布置形式:
MC/MZ系列刮板输送机技术性能参数 | |||||||||
项目
型号 | 机槽宽度 (mm) | 链条速度 (m/s) | 额定输送量 (m3/h) | 提升高度 (m) | 水平输送长度 (m) | ||||
MC120 | 120 | 0.10-0.12 | 3.2-4.1 | 20 | 25 | ||||
MC160 | 160 | 0.10-0.2 | 6.2-12.1 | 20 | 25 | ||||
MC180 | 180 | 0.10-0.2 | 6.9-13.9 | 20 | 25 | ||||
MC200 | 200 | 0.12-0.2 | 10.1-16.8 | 20 | 25 | ||||
MC250 | 250 | 0.12-0.2 | 15.5-25.9 | 20 | 25 | ||||
MC320 | 320 | 0.2-0.4 | 33.1-66.3 | 20 | 25 | ||||
MC400 | 400 | 0.2-0.4 | 46.6-93.3 | 20 | 25 | ||||
MC500 | 500 | 0.2-0.4 | 64.8-129.6 | 20 | 25 | ||||
MC600 | 600 | 0.2-0.4 | 77.7-155.5 | 20 | 25 | ||||
MS系列刮板输送机技术性能参数 | |||||||||
项目
型号 | 机槽宽度 (mm) | 链条速度 (m/s) | 额定输送量 (m3/h) | 输送距离 (m) | |||||
MS120 | 120 | 0.12-0.15 | 4.3-5.4 | 60 | |||||
MS140 | 140 | 0.12-0.15 | 5.5-7.2 | 60 | |||||
MS160 | 160 | 0.12-0.15 | 7.7-9.6 | 60 | |||||
MS180 | 180 | 0.12-0.2 | 9.7-16.3 | 60 | |||||
MS200 | 200 | 0.12-0.32 | 12-32 | 60 | |||||
MS250 | 250 | 0.16-0.32 | 25.2-50.4 | 80 | |||||
MS320 | 320 | 0.2-0.4 | 51.6-103.2 | 80 | |||||
MS400 | 400 | 0.2-0.5 | 66.5-166.3 | 80 | |||||
MS500 | 500 | 0.25-0.52 | 157.5-327.6 | 80 | |||||
MS630 | 630 | 0.32-0.8 | 254-635 | 80 |
特点:
刮板输送机广泛应用于粮食加工存储、水泥、煤炭及固废处理行业。根据输送物料可选择碳钢或不锈钢壳体,链条选用板式链或模锻链。其主要特点如下:
1、结构简单、重量轻、体积小,制造、安装、使用与维修方便。
2、密封性能好,灰尘不外扬,防止了输送物料被污染,改善了工人的劳动条件。
3、进、卸料装置简单,可以多点进料、多点卸料。
4、工艺布置灵活方便,可用于各不同方向物料的输送。
Copyright © 山东中安成套设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022007833号